by Fmeaddons
Sweat-shirts Vans | Polo molletonné Dylan THYME Femme
€ 107.71 € 60.72
Confectionné intégralement en coton, le polo molletonné Dylan arbore un lavage enzymatique intense et un motif colorblock. Mettant en valeur le style polo traditionn…
En stock
Description
Confectionné intégralement en coton, le polo molletonné Dylan arbore un lavage enzymatique intense et un motif colorblock. Mettant en valeur le style polo traditionnel, ce polo en molleton à la coupe décontractée est également doté d’une patte de fermeture à boutons-pression sur le devant et d’un logo classique brodé sur la poitrine.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
CHAUSSURES UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Homme | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (longueur du pied) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homme | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Femme | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (longueur du pied) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
HAUTS FEMME
Alpha Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
POITRINE (cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
HANCHES (cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BAS FEMME
Alpha Taille | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Taille | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TOUR DE TAILLE NUMÉRIQUE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
POITRINE (cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
HANCHES (cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CASQUETTES
Taille | OS* (Taille Unique) | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
CEINTURES
Taille | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
CHAUSSETTES
Taille | OS (Taille Unique) |
---|---|
TAILLE CHAUSSURES UK | 4,5 - 7,5 |
TAILLE CHAUSSURES EU | 37 - 41 |
Taille (cm) | 17,78 |
CHAUSSURES UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Homme | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (longueur du pied) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homme | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Femme | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (longueur du pied) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
HAUTS HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE (cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
TEES HOMME
CLASSIC FIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POITRINE (cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POITRINE (cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PANTALONS HOMME
Alpha Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Taille | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
HANCHES (cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CASQUETTES
Taille | OS (Taille Unique) | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
CASQUETTES NEW ERA
Taille | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
CEINTURES
Taille | OS (Taille Unique) | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
CHAUSSETTES HOMME
Taille | OS (Taille Unique) |
---|---|
TAILLE CHAUSSURES UK | 8,5 - 12 |
TAILLE CHAUSSURES EU | 42,5 - 47 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.